आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना भारत में करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सही ITR फॉर्म चुनना उलझाने वाला हो सकता है, खासकर यदि आप पहली बार फाइल कर रहे हैं।
Type of ITR form in Hindi
तालिका आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म सबसे उपयुक्त है:
आईटीआर फॉर्म | उपयुक्त करदाता | आय के स्रोत |
---|---|---|
ITR-1 (सहज फॉर्म) | वेतनभोगी व्यक्ति, पेंशनभोगी, एक घर से किराया प्राप्त करने वाले, कृषि से 5,000 रुपये से कम आय वाले | वेतन, पेंशन, ब्याज, कृषि आय (₹5,000 तक), एक मकान से किराये की आय, विदेशी संपत्ति या आय (₹50 लाख से कम कुल आय) |
ITR-2 | हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) सहित व्यक्ति, संपत्ति बेचने से पूंजीगत लाभ कमाने वाले, विदेशी संपत्ति या आय वाले (₹50 लाख से अधिक कुल आय) | वेतन, पेशेवर/व्यवसायिक आय, पूंजीगत लाभ, विदेशी संपत्ति या आय, कृषि आय (₹5,000 से अधिक) |
ITR-3 | पेशेवर या व्यवसाय के मालिक व्यक्ति और HUF, जिनकी किसी कंपनी में भागीदारी है, विदेशी अ-सूचीबद्ध शेयरों में निवेश है | पेशेवर/व्यवसायिक आय, पूंजीगत लाभ, वेतन, ब्याज, विदेशी संपत्ति या आय, कंपनी में भागीदारी से आय |
ITR-4 (सुगम फॉर्म) | व्यक्ति, HUF और साझेदारी फर्म जो भारत के निवासी हैं, किसी व्यवसाय या पेशे से आय अर्जित करते हैं | पेशेवर/व्यवसायिक आय, पूंजीगत लाभ |
ITR-5 | कंपनियां, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, आदि | कंपनी/संस्थान की आय और व्यय |
ITR-6 | व्यक्तियों (निवासी और अनिवासी दोनों) और कंपनियों को छोड़कर अन्य निकाय | ट्रस्ट, सोसायटी (निगमित या असंवैधानिक), सहकारी समितियां (निगमित नहीं) |
ITR-7 | ऐसे व्यक्ति जिनके मामले कर विभाग द्वारा पुनर्मूल्यांकन, संशोधन या रद्द करने के आदेश के अधीन हैं | कर विभाग के आदेशों के अनुसार आय और कर विवरण |
Type of ITR form for salaried person
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त आईटीआर फॉर्म
आपके वेतन आय के अलावा आपकी अन्य आय और निवेशों के आधार पर, आपको विभिन्न आईटीआर फॉर्मों में से किसी एक को चुनना होगा। नीचे दी गई तालिका वेतनभोगियों के लिए उपयुक्त आईटीआर फॉर्मों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है।
आईटीआर फॉर्म | विवरण | उपयुक्त व्यक्ति |
---|---|---|
ITR-1 (सहज) | यह सबसे सरल आईटीआर फॉर्म है। | वेतनभोगी जिनकी कुल आय ₹ 50 लाख से कम है और जिनके पास एक मकान संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी या घुड़दौड़ जीत को छोड़कर) है। |
ITR-2 | यह एक अधिक जटिल फॉर्म है। | वेतनभोगी जिनकी कुल आय ₹ 50 लाख से अधिक है, जिनके पास दो या अधिक मकान संपत्तियां हैं, पूंजीगत लाभ हैं, विदेशी आय है, या जिनकी कंपनी निदेशक के रूप में आय है। |
ITR-3 | यह एक विस्तृत फॉर्म है। | वेतनभोगी जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से भी होती है। |